سندات ثروة للتوريق الاصدار السادس والثلاثون ش ب نوفمبر 2024 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB690R1S866 | كود رويترز | EGSASEC36B=CA |
القيمة الاسمية | 79.8726 | عدد السندات | 3490000 |
حجم الإصدار | 278,755,374 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | ثروة للتوريق | تاريخ الإصدار | 01/12/2021 |
تاريخ القيد | 19/01/2022 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك |
تاريخ السداد المعجل | 30/12/2022 | تاريخ الاستحقاق | 30/11/2024 |
الكوبون % | 10% ذات عائد سنوي ثابت يعادل 10 % يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف كل ثلاثة اشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولي (أ) وإعتبارا من شهر ديسمبر 2022 يصرف شهريا |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | 12 |
البنك متلقي الاكتتاب | بنك مصر | نسبة التغطية | 100 |
التصنيف الإئتمانى في (17/11/2021) | (sf) AA
تقرير التصنيف الإئتماني | نسبة الاكتتاب العام | 0 |
نسبة الاكتتاب الخاص | 100 | نشرة الاكتتاب | نشرة الاكتتاب |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | غير متاح | تاريخ الدفع التالي | غير متاح |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |