سندات ثروة للتوريق الاصدار السادس والثلاثون ش ج اكتوبر 2026 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB690R1S874 | كود رويترز | EGSASEC36C=CA |
القيمة الاسمية | 100 | عدد السندات | 2070000 |
حجم الإصدار | 207,000,000 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | ثروة للتوريق | تاريخ الإصدار | 01/12/2021 |
تاريخ القيد | 19/01/2022 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك |
تاريخ السداد المعجل | 30/12/2022 | تاريخ الاستحقاق | 30/10/2026 |
الكوبون % | 10.25% ذات عائد سنوي ثابت يعادل 10.25 % يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب يصرف كل ثلاثة اشهر حتى تمام سداد الشريحة الأولي (أ) وإعتبارا من شهر ديسمبر 2022 يصرف شهريا |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | 12 |
البنك متلقي الاكتتاب | بنك مصر | نسبة التغطية | 100 |
التصنيف الإئتمانى في (17/11/2021) | (sf) + A
تقرير التصنيف الإئتماني | نسبة الاكتتاب العام | 0 |
نسبة الاكتتاب الخاص | 100 | نشرة الاكتتاب | نشرة الاكتتاب |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | غير متاح | تاريخ الدفع التالي | غير متاح |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |