سندات المجموعة المالية للتوريق الاصدار الثانى-برنامج ثالث الشريحة أ اغسطس 2023 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB69561S235 | كود رويترز | EGFIGRSC2P3A=CA |
القيمة الاسمية | 86 | عدد السندات | 573750 |
حجم الإصدار | 49,342,500 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | سندات شركة المجموعة المالية للتوريق | تاريخ الإصدار | 21/07/2022 |
تاريخ القيد | 05/10/2022 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك |
تاريخ الاستحقاق | 21/08/2023 |
الكوبون % | 12.70% ذات عائد سنوي ثابت يبلغ (12.70%) ويحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | غير متاح |
البنك متلقي الاكتتاب | غير متاح | نسبة التغطية | غير متاح |
التصنيف الإئتمانى في (غير متاح) | غير متاح | نسبة الاكتتاب العام | غير متاح |
نسبة الاكتتاب الخاص | غير متاح |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | غير متاح | تاريخ الدفع التالي | غير متاح |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |