سندات المجموعة المالية للتوريق الاصدار الثانى-برنامج ثالث الشريحة ج يوليو 2025 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB69561S250 | كود رويترز | EGFIGRSC2P3C=CA |
القيمة الاسمية | 100 | عدد السندات | 1445000 |
حجم الإصدار | 144,500,000 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | سندات شركة المجموعة المالية للتوريق | تاريخ الإصدار | 21/07/2022 |
تاريخ القيد | 05/10/2022 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك |
تاريخ السداد المعجل | 21/09/2023 | تاريخ الاستحقاق | 21/07/2025 |
الكوبون % | 13.05% وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (13.05 %) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | غير متاح |
البنك متلقي الاكتتاب | غير متاح | نسبة التغطية | غير متاح |
التصنيف الإئتمانى في (غير متاح) | غير متاح | نسبة الاكتتاب العام | غير متاح |
نسبة الاكتتاب الخاص | غير متاح |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | غير متاح | تاريخ الدفع التالي | غير متاح |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |