سندات درايف للتمويل و الخدمات المالية غير المصرفية الاصدار الاول-برنامج اول الشريحة ب يونيو 2027 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB7CNX1L027 | كود رويترز | DRVFN1P1B=CA |
القيمة الاسمية | 89.9999 | عدد السندات | 4000000 |
حجم الإصدار | 359,999,600 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية | تاريخ الإصدار | 26/06/2022 |
تاريخ القيد | 07/09/2022 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك
جدول الإستهلاك |
تاريخ السداد المعجل | 30/08/2023 | تاريخ الاستحقاق | 30/06/2027 |
الكوبون % | 13.50% | تواريخ الدفع | في نهاية كل شهر. |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | 12 |
البنك متلقي الاكتتاب | البنك التجارى الدولى | نسبة التغطية | 100 |
التصنيف الإئتمانى في (08/06/2022) | A-
تقرير التصنيف الإئتماني | نسبة الاكتتاب العام | غير متاح |
نسبة الاكتتاب الخاص | 100 | نشرة الاكتتاب | نشرة الاكتتاب |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | 31/12/2022 | تاريخ الدفع التالي | 31/01/2023 |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |