مضاعف الربحية والعائد على الكوبون(%) للقطاع
|
مضاعف الربحية | العائد على الكوبون(%) |
4.51 | 5.57 |
8.95 | 7 |
16.41 | 9.43 |
25.34 | 6.32 |
13.63 | 6.06 |
7.96 | 7.61 |
19.42 | 7.12 |
12.78 | 7.52 |
16.72 | |
5.71 | |
13.92 | 4.25 |
8.58 | |
19.62 | 4.12 |
9.16 | 69.34 |
11.18 | 4.87 |
18.24 | 11.41 |
41.99 | 5.74 |
10.26 | |
|
|